Plot de sécurité et lestage en béton St Bernard
Descriptif
Plot beton destiné à sécuriser des zones piétonnes, intedire l'accès aux véhicules, délimiter un acces ou zone dangereuse.
Il a pour usage également le lestage de tentes et chapiteaux poids de 450Kg à 1,8T (cela évite de percer et déteriorer les dalles des places publiques).
L'avantage de ces plots : Ils peuvent se soulever grâce à leur anneau sur le dessus, et être déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou transpalette manuel.
Ces plots peuvent servir de banc hauteur 0.45m pour certains suivant les modèles.
Dimensions :
FORME CARREE :
- L. 0.60 x l. 0.60 x H. 0.60m - 450Kg (seul modèle équipé de fourreaux)
- L. 0.95 x l. 0.95 x H. 0.32m - 500Kg
- L. 0.95 x l. 0.95 x H. 0.50m - 870Kg
- L. 1.15 x l. 1.15 x H. 0.40m - 1T
- L. 1.15 x l. 1.15 x H. 0.47m - 1.2T
FORME RECTANGLE :
- L. 0.95 x l. 0.45 x H. 0.39m - 300Kg
- L. 0.95 x l. 0.45 x H. 0.50m - 410Kg
- L. 1.15 X l. 0.45 x H. 0.50m - 510Kg
- L. 1.15 x l. 0.75 x H. 0.37m - 600Kg
- L. 1.15 x l. 0.75 x H. 0.42m - 700Kg
- L. 1.15 x l. 0.75 x H. 0.50m - 850Kg
- L. 1.15 x l. 0.95 x H. 0.43m - 900Kg
- L. 1.15 x l. 0.95 x H. 0.50m - 1.08T
Conception :
- Borne en béton avec 4 finitions : Gris brut, Crépis ton sable, Couleur ou Gravillons lavés (voir nuanciers)
- Angles vifs chanfreinés
- Réservation centrale pour levage s/modèles à partir du 95 x 95
- Pour les modèle 60x60x60 (soit fourreaux ou douille de levage)
Toutes les bornes sont équipées d'une douille qui est noyée dans le béton (nécessaire pour la manutention et/ou l'arrimage).
En option nous pouvons proposer soit un crochet d'arrimage soit une boucle de levage.
Attention : les dimensions peuvent varier de 2.5 %
FABRICATION FRANCAISE
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT QUANTITATIFS
Options
Option :
- Traitement anti-graffiti
- Boucle de levage
- Crochet d'arrimage
- option couleur sur demande
- option bandes reflectorisées rouges
Références
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
***MODELES CARRES | 0 | Ajouter | ||||
Modele avec fourreaux pour le levage : | 0 | Ajouter | ||||
0207BF1260 | Borne mobile gris brut avec fourreau | 450 | 60x60xH60 | 1 | Ajouter | |
0207SF1260 | Borne mobilebéton crépi sable fourreau | 450 | 60x60xH60 | 1 | Ajouter | |
0207CF1260 | Borne mobile béton couleur fourreau | 450 | 60x60xH60 | 1 | Ajouter | |
0207GF1260 | Borne mobile béton gravillons lavés fourreau | 450 | 60x60xH60 | 1 | Ajouter | |
Modele avec anneau de levage : | 0 | Ajouter | ||||
0207BA1261 | Borne mobile gris brut avec anneau de levage | 450 | 60x60xH60 | 1 | Ajouter | |
0207SA1261 | Borne mobile béton crépi sable avec anneau | 450 | 60x60xH60 | 1 | Ajouter | |
0207CA1261 | Borne mobile béton couleur avec anneau | 450 | 60x60xH60 | 1 | Ajouter | |
0207GA1261 | Borne mobile béton gravillons lavés anneau | 450 | 60x60xH60 | 1 | Ajouter | |
Modele avec réservation pale de chariot : | 0 | Ajouter | ||||
0207BR1262 | Borne mobile gris brut | 500 | 95x95xH32 | 1 | Ajouter | |
0207SR1262 | Borne mobilebéton crépi sable | 500 | 95x95xH32 | 1 | Ajouter | |
0207CR1262 | Borne mobile béton couleur | 500 | 95x95xH32 | 1 | Ajouter | |
0207GR1262 | Borne mobile béton gravillons lavés | 500 | 95x95xH32 | 1 | Ajouter | |
0207BR1263 | Borne mobile gris brut | 870 | 95X95XH50 | 1 | Ajouter | |
0207SR1263 | Borne mobilebéton crépi sable | 870 | 95X95XH50 | 1 | Ajouter | |
0207CR1263 | Borne mobile béton couleur | 870 | 95X95XH50 | 1 | Ajouter | |
0207GR1263 | Borne mobile béton gravillons lavés | 870 | 95X95XH50 | 1 | Ajouter | |
0207BR1264 | Borne mobile gris brut | 1000 | 115x115xH40 | 1 | Ajouter | |
0207SR1264 | Borne mobilebéton crépi sable | 1000 | 115x115xH40 | 1 | Ajouter | |
0207CR1264 | Borne mobile béton couleur | 1000 | 115x115xH40 | 1 | Ajouter | |
0207GR1264 | Borne mobile béton gravillons lavés | 1000 | 115x115xH40 | 1 | Ajouter | |
0207BR1265 | Borne mobile gris brut | 1200 | 115x115xH47 | 1 | Ajouter | |
0207SR1265 | Borne mobilebéton crépi sable | 1200 | 115x115xH47 | 1 | Ajouter | |
0207CR1265 | Borne mobile béton couleur | 1200 | 115x115xH47 | 1 | Ajouter | |
0207GR1265 | Borne mobile béton gravillons lavés | 1200 | 115x115xH47 | 1 | Ajouter | |
0 | Ajouter | |||||
***MODELES RECTANGULAIRES Avec Réservation | 0 | Ajouter | ||||
0207BR1266 | Borne mobile gris brut | 300 | 95X45XH39 | 1 | Ajouter | |
0207SR1266 | Borne mobilebéton crépi sable | 300 | 95X45XH39 | 1 | Ajouter | |
0207CR1266 | Borne mobile béton couleur | 300 | 95X45XH39 | 1 | Ajouter | |
0207GR1266 | Borne mobile béton gravillons lavés | 300 | 95X45XH39 | 1 | Ajouter | |
0207BR1267 | Borne mobile béton gris brut | 410 | 95X45XH50 | 1 | Ajouter | |
0207SR1267 | Borne mobilebéton crépi sable | 410 | 95X45XH50 | 1 | Ajouter | |
0207CR1267 | Borne mobile béton couleur | 410 | 95X45XH50 | 1 | Ajouter | |
0207GR1267 | Borne mobile béton gravillons lavés | 410 | 95X45XH50 | 1 | Ajouter | |
0207BR1268 | Borne mobile gris brut | 510 | 115X45XH50 | 1 | Ajouter | |
0207SR1268 | Borne mobile béton crépi sable | 510 | 115X45XH50 | 1 | Ajouter | |
0207CR1268 | Borne mobile béton couleur | 510 | 115X45XH50 | 1 | Ajouter | |
0207GR1268 | Borne mobile béton gravillons lavés | 510 | 115X45XH50 | 1 | Ajouter | |
0207BR1269 | Borne mobile béton gris brut | 600 | 115X75XH37 | 1 | Ajouter | |
0207SR1269 | Borne mobile béton crépi sable | 600 | 115X75XH37 | 1 | Ajouter | |
0207CR1269 | Borne mobile béton couleur | 600 | 115X75XH37 | 1 | Ajouter | |
0207GR1269 | Borne mobile béton gravillons lavés | 600 | 115X75XH37 | 1 | Ajouter | |
0207BR1270 | Borne mobile gris brut | 700 | 115X75XH42 | 1 | Ajouter | |
0207SR1270 | Borne mobilebéton crépi sable | 700 | 115X75XH42 | 1 | Ajouter | |
0207CR1270 | Borne mobile béton couleur | 700 | 115X75XH42 | 1 | Ajouter | |
0207GR1270 | Borne mobile béton gravillons lavés | 700 | 115X75XH42 | 1 | Ajouter | |
3 autres dimensions plus grandes sur demande | 0 | Ajouter | ||||
****Options : | 0 | Ajouter | ||||
0204AV156 | Option anneau à visser | 1 | Ajouter | |||
0204AA156 | Anneau à ancrer diam 50 mm | 1 | Ajouter | |||
0204AL156 | Anneau de levage 500Kg | 1 | Ajouter | |||
0204AL162 | Anneau de levage 1200Kg | 1 | Ajouter | |||
0 | Ajouter | |||||
Port en sus-Nous consulter | 0 | Ajouter |
Option :
- Traitement anti-graffiti
- Boucle de levage
- Crochet d'arrimage
- option couleur sur demande
- option bandes reflectorisées rouges