Table à plateau basculant Necker
Les tarifs de nos produits vous seront communiqués lors de votre demande de devis.
Descriptif
Tables à plateau basculant.
Dimensions :
- Modèle rectangle :
- Longueurs disponibles : 120 - 140 - 160 - 180 et 200cm
- Largeurs disponibles : 60 - 70 et 80cm
- Modèle 1/2 lune : Diam. 160 R 80cm
- Modèle 1/4 couronne : 140x140cm - 90°
- Modèle ronde : Diam. 120 et 140cm
- Modèle elliptique : Long. 160 - 180 et 200 x larg. 80cm
Autres tailles sur demande.
Conception :
- Plateau mélaminé epaisseur 28mm + chants antichoc 2mm
- Couleurs disponibles : Erable naturel, Beige, Blanc, Noir, Gris, Hêtre naturel, Merisier, Poirier, Chêne clair Noyer (voir nuancier)
- Piètements à dégament latéral équipés de 4 roulettes freinées diam. 65mm
- Déverrouillage à 2 mains pour plus de sécurité et blocage automatique en position d'utilisation; les 2 bras articulés sont placés sur une poutre centrale en tube de 40x40mm
- Pieds livrés en kit.
FABRICATION FRANCAISE
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT QUANTITATIF
Options
Plus value pour platine de jonction et piètements chromés.
Références
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
TABLES RECTANGLES : | 0 | Ajouter | ||||
2103AA770 | Table rectangle Necker | 25.09Kg | 120 X 60 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103AA770 | 1 | Ajouter | |||
2103BA770 | Table rectangle Necker | 27.83Kg | 140 X 60 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref 2103BA770 | 1 | Ajouter | |||
2103CA770 | Table rectangle Necker | 30.62Kg | 160 X 60 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Table rectangle Necker pour ref R2103CA770 | 1 | Ajouter | |||
2103DA770 | Table rectangle Necker | 33.39Kg | 180 X 60 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103DA770 | 1 | Ajouter | |||
2103EA770 | Table rectangle Necker | 36.16Kg | 200 X 60 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103EA770 | 1 | Ajouter | |||
2103FA770 | Table rectangle Necker | 27.35Kg | 120 X 70 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103FA770 | 1 | Ajouter | |||
2103GA770 | Table rectangle Necker | 30.52Kg | 140 X 70 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103GA770 | 1 | Ajouter | |||
2103HA770 | Table rectangle Necker | 33.67Kg | 160 X 70 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103HA770 | 1 | Ajouter | |||
2103IA770 | Table rectangle Necker | 36.83Kg | 180 X 70 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe éco contribution pour ref R2103IA770 | 1 | Ajouter | |||
2103JA770 | Table rectangle Necker | 39.97Kg | 200 X 70 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe éco contribution pour réf R2103JA770 | 1 | Ajouter | |||
2103KA770 | Table rectangle Necker | 26.66Kg | 120 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103KA770 | 1 | Ajouter | |||
2103LA770 | Table rectangle Necker | 33.15Kg | 140 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe éco contribution | 1 | Ajouter | |||
2103MA770 | Table rectangle Necker | 36.71Kg | 160 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe éco contribution | 1 | Ajouter | |||
2103NA770 | Table rectangle Necker | 40.05Kg | 180 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe éco contribution | 1 | Ajouter | |||
2103OA770 | Table rectangle Necker | 43.78Kg | 200 X 80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe éco contribution | 1 | Ajouter | |||
TABLES 1/2 LUNE : | 0 | Ajouter | ||||
2103AD770 | Table 1/2 lune Necker | 26.73Kg | D. 140 R70 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe éco contribution pour réf R2103AD770 | 1 | Ajouter | |||
2103BD770 | Table 1/2 lune Necker | 33.27Kg | D. 160 R80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103BD770 | 1 | Ajouter | |||
TABLE 1/4 COURONNE pour tables larg. 0.70 et 0.80m : | 0 | Ajouter | ||||
2103DC770 | Table 1/4 couronne Necker | 34.85Kg | 90° - 140X140 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103DC770 | 1 | Ajouter | |||
TABLES RONDES : | 0 | Ajouter | ||||
2103AR770 | Table ronde Necker | 32.59Kg | diam. 120 | 1 | Ajouter | |
Taxe éco | Taxe éco contribution | 1 | Ajouter | |||
2103BR770 | Table ronde Necker | 40.69Kg | diam. 140 | 1 | Ajouter | |
Taxe éco | Taxe éco contribution | 1 | Ajouter | |||
TABLES ELLIPTIQUES : | 0 | Ajouter | ||||
2103AE770 | Table elliptique Necker | 33.83Kg | 160 X 80 R80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103AE770 | 1 | Ajouter | |||
2103BE770 | Table elliptique Necker | 37.41Kg | 180 X 80 R80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103BE770 | 1 | Ajouter | |||
2103CE770 | Table elliptique Necker | 40.04Kg | 200 X 80 - R80 | 1 | Ajouter | |
Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103CE770 | 1 | Ajouter | |||
0 | Ajouter | |||||
PORT EN SUS NOUS CONSULTER | 0 | Ajouter | ||||
Prix pour quantitatifs - Nous consulter | 0 | Ajouter |
Plus value pour platine de jonction et piètements chromés.
© Pyrénées Équipement - Conception : web agency Pyréweb 2019 - 2024