Tables modulables en rolibétonex Danube
Descriptif
Utilisable en intérieur et extérieur (plateau rolibétonex Ep. 18mm imputréscible et lavable). Table prévues pour usage intensif. Reste la table la plus solide pour usage en collectivités.
Tables modulables et rallongeables.
Utilisable en linéaire à l'infini ou en table seule ou forme de table diverses carrées, rectangle, en forme u.
Disponible en ossature alu brut ou alu laqué.
Table seule : 2 pieds + 2 entretoises + 1 Plateau
Table en linéaire : Prévoir un module de base Départ soit 2 pieds + 2 entretoises + 1 plateau + Module suivant soit 1 pied + 2 entretoises + 1 plateau.
Vendu par Lot de 10 ou 20 ou 50 tables linéaires ou seules.
Conception :
- Piètement en alu diam. 30mm avec godets pour emboitement des entretoises
- Piètement équipé de patins de protection
- Entretoise cintrée Long. 1.20 ou 2m en alu diam. 25mm
- Plateau rolibétonex Epaisseur 18mm
- Renfort sous plateau par équerres fixées qui viennent s'encastrer dans l'ossature métallique
- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
FABRICANT
DEVIS SUR DEMANDE POUR QUANTITATIF ET DEGRESSIF
Options
Chariot de transport pour tables modulables L. 1.20 et 2m
Références
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
PE0300410 | Plateau Rolibetonex Danube | 11 kg | L. 1.20m x 0.80 m | 1 | Ajouter | |
Taxe Eco | Eco taxe contribution pour ref M000300410 | 1 | Ajouter | |||
PE0300413 | Plateau Rolibetonex Danube | 13 kg | L. 2 m x 0.74 m | 1 | Ajouter | |
Taxe Eco | Eco taxe contribution pour ref M000300413 | 1 | Ajouter | |||
PE03002060 | Entretoise diam 25 Ossature alu | 1.3 kg | L.1.20m | 1 | Ajouter | |
Taxe Eco | Eco taxe contribution pour ref ref M0003002060 | 1.20 m | 1 | Ajouter | ||
PE03002062 | Entretoise diam 25 Ossature alu | 1.6 kg | L.2m | 1 | Ajouter | |
Taxe Eco | Eco taxe contribution pour ref M0003002062 | 2m | 1 | Ajouter | ||
PE0300407 | Entretoise diam 25 Ossature alu Laquée | 1.3 kg | L.1.20m | 1 | Ajouter | |
Taxe Eco | Eco taxe contribution pour ref M000300407 | 1 | Ajouter | |||
PE0300412 | Entretoise diam 25 Ossature alu Laquée | 1.6 kg | L.2m | 1 | Ajouter | |
Taxe Eco | Eco taxe contribution pour ref M000300412 | 1 | Ajouter | |||
PE03002059 | Piètement diam 30 Ossature alu | 2.9 kg | 1 | Ajouter | ||
Taxe Eco | Eco taxe contribution pour ref M0003002059 | 1 | Ajouter | |||
PE0300406 | Piètement diam 30 Ossature alu Laquée | 2.9 kg | 1 | Ajouter | ||
Taxe Eco | Eco taxe contribution pour ref M000300406 | 1 | Ajouter | |||
0 | Ajouter | |||||
PE0300833 | Chariot de transport Cavaillon p/ tables modulables | 60 kg | L.1.20m | 1 | Ajouter | |
Taxe Eco | Taxe éco contribution ref M000300833 | 1 | Ajouter | |||
PE0300834 | Chariot de transport Cavaillon p/tables modulables | 70 kg | L.2m | 1 | Ajouter | |
Taxe Eco | Taxe éco contribution ref M000300834 | 1 | Ajouter | |||
0 | Ajouter | |||||
Port en plus (nous consulter pour le chiffrage) | 0 | Ajouter |
Chariot de transport pour tables modulables L. 1.20 et 2m